ZX225USRK [1GE] RADIO (AM/FM) Hitachi HOP online J460510


OK request send
 
 
  For full view, you need register

Parts on group RADIO (AM/FM):

Pos. Part No Qty Parts name Comments
02. J460510 [10]   SCREW;SEMS
04. 4102096 [1]   FEEDER
06. 4341706 [2]   BRACKET
07. 4368973 [1]   RUBBER
07. 4368973 [1]   RUBBER
09. 4333195 [1]   RADIO (AM/FM) I 4613911 AM: 522-1629KHZ (9KHZ STEP)<BR>FM: 76.0-90.0MHZ (100KHZ STEP)
09. 4333195 [1]   RADIO (AM/FM)
09. 4613911 [1]   RADIO (AM/FM) I 4640466 AM: 522-1629KHZ (9KHZ STEP)<BR>FM: 76.0-90.0MHZ (100KHZ STEP)
09. 4613911 [1]   RADIO (AM/FM)
09. 4640466 [1]   RADIO (AM/FM) I 4645229
09. 4645229 [1]   RADIO (AM/FM)
09. 4351187 [1]   RADIO (FM, AM) I 4613913 AM: 530-1710KHZ (10KHZ STEP)<BR>FM: 87.7-107.9MHZ (200KHZ STEP)
09. 4351187 [1]   RADIO (FM, AM)
09. 4613913 [1]   RADIO (FM, AM) I 4640468 AM: 530-1710KHZ (10KHZ STEP)<BR>FM: 87.7-107.9MHZ (200KHZ STEP)
09. 4613913 [1]   RADIO (FM, AM)
09. 4640468 [1]   RADIO (AM/FM) I 4645225
09. 4645225 [1]   RADIO (AM/FM)
09. 4353127 [1]   RADIO (FM, AM) I 4613914 AM: 530-1710KHZ (5KHZ STEP)<BR>FM: 87.7-107.9MHZ (100KHZ STEP)
09. 4353127 [1]   RADIO (FM, AM)
09. 4613914 [1]   RADIO (FM, AM) I 4640469 AM: 530-1710KHZ (5KHZ STEP)<BR>FM: 87.7-107.9MHZ (100KHZ STEP)
09. 4613914 [1]   RADIO (FM, AM)
09. 4640469 [1]   RADIO (AM/FM) I 4645233
09. 4645233 [1]   RADIO (AM/FM)
09. 4462584 [1]   RADIO (FM, AM) I 4613912 AM: 522-1629KHZ (9KHZ STEP)<BR>FM: 87.5-108.0MHZ (50KHZ STEP)
09. 4462584 [1]   RADIO (FM, AM)
09. 4613912 [1]   RADIO (FM, AM) I 4640467 AM: 522-1629KHZ (9KHZ STEP)<BR>FM: 87.5-108.0MHZ (50KHZ STEP)
09. 4613912 [1]   RADIO (FM, AM)
09. 4640467 [1]   RADIO (AM/FM) I 4645230
09. 4645230 [1]   RADIO (AM/FM)
11. 4055311 [1]   CLIP;BAND



Truck sale:

USD $47,440 
2010 HITACHI ZX225USRK-3

Tak Lee Machinery Co., Ltd.
Hongkong, Hong Kong
USD $53,850 
2008 HITACHI ZX225USRK-3

Tak Lee Machinery Co., Ltd.
Hongkong, Hong Kong
Back to top