OK request send
TRANSMISSION (FOWARD LOW AND REVERSE)(#(1001-1076))

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
56B-13-10002 | [1] | TORQFLOW ASS'Y Komatsu | 1395 kg. | |
["SN: (100063)-0001076)"] analogs:["56B1310000", "56B1310008"] |1. | ||||
56B-13-10001 | [1] | TORQFLOW ASS'Y Komatsu | 1395 kg. | |
["SN: (0005)-(100062)"] analogs:["56B1310000", "56B1310008"] |1. | ||||
56B-13-10000 | [1] | TORQFLOW ASS'Y Komatsu | 1395 kg. | |
["SN: (1001-(0004)"] analogs:["56B1310008"] |1. | ||||
56B-15-12012 | [1] | CLUTCH ASS'Y,FOWARD LOW AND REVERSE Komatsu China | ||
["SN: (0005)-0001076)"] analogs:["56B1512015", "56B1512011"] |1. | ||||
56B-15-12011 | [1] | CLUTCH ASS'Y,FOWARD LOW AND REVERSE Komatsu China | ||
["SN: (1001-(0004)"] analogs:["56B1512012", "56B1512015"] |1. | ||||
1. | 56B-15-12112 | [1] | SHAFT AND CYLINDER A,FOWARD LOW AND REVERSE Komatsu | 53.51 kg. |
["SN: (0005)-0001076)"] analogs:["56B1512114"] | ||||
56B-15-12111 | [1] | SHAFT AND CYLINDER A,FOWARD LOW AND REVERSE Komatsu China | ||
["SN: (1001-(0004)"] |1. | ||||
2. | 56B-15-12630 | [2] | PISTON Komatsu | 2.96 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
3. | 714-07-12670 | [22] | DISC Komatsu | 0.4 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
4. | 714-07-12680 | [24] | PLATE,SEPARATE Komatsu | 0.72 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
5. | 714-07-12780 | [22] | SPRING,WAVE Komatsu | 0.04 kg. |
["SN: (1001-1076)"] analogs:["7140712781"] | ||||
6. | 714-07-12711 | [2] | PLATE,END Komatsu | 1.875 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
7. | 714-07-12720 | [2] | RING,SNAP Komatsu | 0.6 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
8. | 714-16-19210 | [2] | RING,SEAL (K1) Komatsu | 0.006 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
9. | 714-16-19230 | [2] | RING,SEAL (K1) Komatsu | 0.015 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
10. | 56B-15-19520 | [3] | WASHER,THRUST Komatsu | 1 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
11. | 56B-15-19530 | [1] | WASHER,THRUST Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
12. | 56B-15-19410 | [1] | BEARING,NEEDLE Komatsu | 3.6 kg. |
["SN: (1001-1076)"] analogs:["7140712270", "7140712271"] | ||||
13. | 56B-15-19420 | [1] | BEARING,NEEDLE Komatsu | 0.269 kg. |
["SN: (1001-1076)"] analogs:["7140712281", "7140712280"] | ||||
14. | 56B-15-12930 | [1] | SPACER Komatsu China | |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
15. | 56B-15-12411 | [1] | GEAR,FOWARD LOW Komatsu | 8.6 kg. |
["SN: (1001-1076)"] analogs:["56B1512414"] | ||||
16. | 56B-15-12421 | [1] | GEAR,REVERSE Komatsu | 4.2 kg. |
["SN: (1001-1076)"] analogs:["56B1512423"] | ||||
17. | 56B-15-12530 | [1] | GEAR,INPUT Komatsu | 5.55 kg. |
["SN: (1001-1076)"] analogs:["56B1512531"] | ||||
18. | 56B-15-19540 | [1] | RING,SNAP Komatsu | 0.06 kg. |
["SN: (0005)-0001076)"] | ||||
04066-00085 | [1] | SNAP RING Komatsu China | ||
["SN: (1001-(0004)"] |18. | ||||
19. | 56B-15-19330 | [1] | BEARING Komatsu | 3.64 kg. |
["SN: (1001-(0004)"] analogs:["7140719340"] | ||||
20. | 06043-00315 | [2] | BEARING,ROLLER Komatsu | 3.433 kg. |
["SN: (0005)-0001076)"] | ||||
21. | 56B-15-19220 | [2] | RING (K1) Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: (0005)-0001076)"] | ||||
714-23-19210 | [2] | SEAL RING (K1) Komatsu | 0.001 kg. | |
["SN: (1001-(0004)"] |21. | ||||
22. | 714-21-19810 | [2] | RING,SEAL Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: (1001-1076)"] | ||||
23. | 56D-15-19230 | [3] | RING,SEAL (K1) Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: (1001-1076)"] analogs:["56B1519260"] |