OK request send
ARM CYLINDER(#94999-96513)

Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
G-1. | 205-63-X2522 | [1] | ARM CYLINDER GROUP Komatsu China | |
["SN: 84385-96513"] | ||||
G-1. | 205-63-X2521 | [1] | ARM CYLINDER GROUP Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80001-84384"] | ||||
[-1] | ==================== | |||
|$$3. | ||||
205-63-02522 | [1] | CYLINDER ASS'Y Komatsu China | 255 kg. | |
["SN: 84385-96513"] analogs:["20Y63K1170", "2056302521", "2056302120"] |$4. | ||||
205-63-02521 | [1] | CYLINDER ASS'Y Komatsu China | 255 kg. | |
["SN: 80001-84384"] analogs:["20Y63K1170", "2056302120", "2056302522"] |$5. | ||||
1. | 205-63-63340 | [1] | CYLINDER Komatsu | 120 kg. |
["SN: 80001-96513"] | ||||
2. | 707-76-80010 | [2] | BUSHING Komatsu China | 1.31 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
3. | 07145-00080 | [4] | SEAL,DUST (KIT) Komatsu China | 0.038 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
4. | 205-63-63320 | [1] | ROD,PISTON Komatsu | 116 kg. |
["SN: 80001-96513"] | ||||
5. | 707-27-13660 | [1] | HEAD,CYLINDER Komatsu China | |
["SN: 80001-96513"] | ||||
6. | 07179-13109 | [1] | RING,SNAP Komatsu | 0.023 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
7. | 707-56-95510 | [1] | SEAL,DUST (KIT) Komatsu | 0.062 kg. |
["SN: 80001-@"] analogs:["0701620958", "1756356170", "7075695730"] | ||||
8. | 707-52-90710 | [1] | BUSHING Komatsu | 0.288 kg. |
["SN: 80001-96513"] analogs:["7075210960", "7075290711"] | ||||
9. | 707-51-95030 | [1] | PACKING,ROD (KIT) Komatsu | 0.052 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
10. | 07000-15130 | [1] | O-RING (KIT) Komatsu OEM | 0.015 kg. |
["SN: 80001-96513"] analogs:["0700005130"] | ||||
11. | 07001-05130 | [1] | RING,BACK-UP (KIT) Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80001-96513"] | ||||
12. | 707-51-95630 | [1] | RING,BUFFER (KIT) Komatsu | 0.015 kg. |
["SN: 80001-@"] analogs:["7075195640"] | ||||
13. | 01010-81875 | [12] | BOLT Komatsu | 0.198 kg. |
["SN: 80001-@"] analogs:["0101061875"] | ||||
14. | 707-41-11840 | [12] | WASHER Komatsu | 0.17 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
15. | 707-36-13500 | [1] | PISTON Komatsu | 5.58 kg. |
["SN: 80001-96513"] | ||||
16. | 707-44-13280 | [1] | RING,PISTON (KIT) Komatsu | 0.105 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
17. | 707-39-13510 | [2] | RING,WEAR (KIT) Komatsu | 0.038 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
18. | 707-44-13920 | [2] | RING Komatsu | 0.07 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
19. | 07165-16870 | [1] | NUT Komatsu | 1.94 kg. |
["SN: 80001-96513"] | ||||
20. | 707-71-61001 | [1] | PLUNGER Komatsu | 1.071 kg. |
["SN: 80001-96513"] | ||||
21. | 707-71-60230 | [1] | PLUNGER Komatsu | 0.334 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
22. | 07020-00900 | [1] | FITTING,GREASE Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80001-@"] analogs:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
23. | 707-71-32731 | [1] | COLLAR Komatsu | 2.481 kg. |
["SN: 84385-96513"] | ||||
23. | 707-71-32730 | [1] | COLLAR Komatsu | 2.481 kg. |
["SN: 80001-84384"] analogs:["7077132731"] | ||||
26. | 04260-00635 | [12] | BALL Komatsu | 0.012 kg. |
["SN: 80001-@"] analogs:["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
27. | 707-71-91270 | [1] | CAP Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
28. | 205-63-63370 | [1] | TUBE Komatsu | 4.401 kg. |
["SN: 80001-96513"] | ||||
29. | 20D-62-17860 | [1] | ELBOW Komatsu | 1.62 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
30. | 07372-21060 | [2] | BOLT Komatsu | 0.045 kg. |
["SN: 80001-96513"] analogs:["0737251060"] | ||||
31. | 07372-21045 | [2] | BOLT Komatsu | 0.039 kg. |
["SN: 80001-96513"] | ||||
32. | 01643-51032 | [4] | WASHER Komatsu | 0.17 kg. |
["SN: 80001-96513"] analogs:["R0164351032"] | ||||
33. | 07000-13030 | [1] | O-RING (KIT) Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80001-@"] analogs:["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
34. | 01010-51080 | [4] | BOLT Komatsu | 0.06 kg. |
["SN: 80001-96513"] analogs:["0101081080"] | ||||
35. | 01643-31032 | [4] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
["SN: 80001-@"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
36. | 07000-13035 | [1] | O-RING (KIT) Komatsu China | 0.03 kg. |
["SN: 80001-@"] analogs:["0700003035"] | ||||
37. | 707-88-95341 | [1] | BRACKET Komatsu China | |
["SN: 80001-@"] | ||||
38. | 707-88-95320 | [1] | BAND Komatsu China | |
["SN: 80001-@"] | ||||
39. | 01010-51035 | [2] | BOLT Komatsu | 0.033 kg. |
["SN: 80001-96513"] analogs:["801015556", "0101081035", "01010D1035"] | ||||
41. | 707-88-11560 | [1] | PLATE Komatsu China | |
["SN: 80001-@"] | ||||
42. | 07283-22738 | [2] | CLIP Komatsu | 0.084 kg. |
["SN: 80001-@"] | ||||
43. | 01599-01011 | [4] | NUT Komatsu | 0.016 kg. |
["SN: 80001-@"] |