OK request send
MAIN VALVE (FOR 2 VALVE AND E.C.S.S)

1
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
28
28
29
29
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
34
35
Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 709-82-13100 | [1] | CONTROL VALVE Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
2. | 416-64-23110 | [1] | BRACKET Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
3. | 416-64-23120 | [1] | BRACKET Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
4. | 01010-81020 | [4] | BOLT Komatsu | 0.161 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
5. | 01643-31032 | [4] | WASHER Komatsu | 0.054 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
6. | 01010-81230 | [3] | BOLT Komatsu | 0.043 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
7. | 01643-31232 | [3] | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
8. | 02781-00628 | [2] | UNION Komatsu | 0.18 kg. |
["SN: 75001-UP"] | ||||
9. | 07002-12434 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["0700202434", "0700213434"] | ||||
10. | 02896-11018 | [2] | O-RING Komatsu | 0.24 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["855051018", "R0289611018"] | ||||
11. | 418-62-33640 | [2] | UNION Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
14. | 418-S99-3121 | [1] | TEE Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
15. | 07002-13334 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.025 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["0700203334"] | ||||
16. | 11Y-62-11980 | [1] | O-RING Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 75001-UP"] | ||||
17. | 02896-11012 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.17 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["855051014"] | ||||
18. | 418-S99-3131 | [1] | TEE Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
21. | 02896-11015 | [1] | O-RING Komatsu | 0.21 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["21D0969770", "855051016"] | ||||
22. | 02782-50210 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.066 kg. |
["SN: 75001-UP"] | ||||
418-62-34421 | [1] | VALVE ASS'Y Komatsu | 0.25 kg. | |
["SN: 75001-UP"] |$29. | ||||
23. | 418-62-34490 | [1] | ELBOW Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
24. | 418-62-34440 | [1] | POPPET Komatsu | 0.25 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["4186234421"] | ||||
25. | 21Y-62-11591 | [1] | PLUG Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
26. | 418-62-44470 | [1] | TEE Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
27. | 418-62-34130 | [1] | TEE Komatsu China | |
["SN: 75001-UP"] | ||||
28. | 07002-11423 | [4] | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["0700201423"] | ||||
29. | 02896-11008 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.12 kg. |
["SN: 75001-UP"] | ||||
30. | 02896-11009 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["R0289611009", "0286911009"] | ||||
31. | 07040-11007 | [4] | PLUG Komatsu | 0.014 kg. |
["SN: 75001-UP"] | ||||
32. | 07002-01023 | [4] | O-RING Komatsu China | 0.025 kg. |
["SN: 75001-UP"] analogs:["0700211023"] | ||||
33. | 02782-10210 | [1] | ELBOW Komatsu | 0.08 kg. |
["SN: 75001-UP"] |