OK request send
REAR AXLE HOUSING

6
14
15
5
12
13
10
11
7
8
9
16
2
17
3
4
1
3
4
2
Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
426-23-10004 | [1] | AXLE ASSEMBLY, REAR Komatsu China | ||
analogs:["4262310005"] |$0. | ||||
426-23-13001 | [1] | HOUSING ASSEMBLY Komatsu China | ||
|$1. | ||||
1. | 425-23-13101 | [1] | HOUSING Komatsu China | |
2. | 07044-13620 | [2] | PLUG, DRAIN AND FILL Komatsu | 0.496 kg. |
analogs:["0704403620"] | ||||
3. | 07002-03634 | [2] | O-RING Komatsu China | 0.013 kg. |
analogs:["0700213634"] | ||||
4. | 07042-20312 | [4] | PLUG Komatsu China | |
analogs:["890001453", "0704230312"] | ||||
5. | 07326-10201 | [2] | ADAPTER Komatsu | 0.02 kg. |
analogs:["0732600201", "0732630201"] | ||||
6. | 07030-01030 | [1] | BREATHER Komatsu | 0.016 kg. |
7. | 425-22-13510 | [1] | SHAFT Komatsu China | |
8. | 07000-03035 | [1] | O-RING Komatsu China | 0.03 kg. |
analogs:["0700013035"] | ||||
9. | 425-22-00060 | [1] | SHIM KIT Komatsu | 0.121 kg. |
NSS | [4] | SHIM, 0.2mm Komatsu China | ||
|$11. | ||||
10. | 01010-31230 | [2] | BOLT Komatsu | 0.043 kg. |
analogs:["01010E1230", "0101061230"] | ||||
11. | 01643-31232 | [2] | WASHER Komatsu | 0.027 kg. |
analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
12. | 426-23-13312 | [1] | SUPPORT Komatsu | 78 kg. |
analogs:["4262313311"] | ||||
13. | 04020-01842 | [2] | PIN, DOWEL Komatsu | 0.09 kg. |
14. | 01010-62060 | [14] | BOLT, SUPPORT Komatsu China | 0.2 kg. |
analogs:["0101052060", "0101032060", "0101082060"] | ||||
15. | 01643-32060 | [14] | WASHER, SUPPORT Komatsu China | 0.044 kg. |
analogs:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
16. | 569-22-13291 | [1] | PLATE, NAME (LIMITED SUPPLY) Komatsu China | |
analogs:["22X2213171", "4191518210", "5622213920", "5652213290", "5662213290", "5692213920"] | ||||
17. | 04418-03060 | [4] | SCREW Komatsu | 0.002 kg. |
analogs:["0441813060"] |